Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[4]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | H. Arsal Aras, S.E., M.Si. | Partai Demokrat |
| 2 | Wakil Ketua I | Herman | Partai Persatuan Indonesia |
| 3 | Wakil Ketua II | Yulius Sanusi | Partai Golongan Karya |
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam dua periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |
|---|---|---|
| 2014–2019 | 2019–2024 | |
| PKB | ||
| Gerindra | ||
| PDI-P | ||
| Golkar | ||
| NasDem | ||
| PKS | ||
| Perindo | (baru) 4 | |
| PPP | ||
| PAN | ||
| Hanura | ||
| Demokrat | ||
| PKPI (termasuk PKP) | ||
| Jumlah Anggota | ||
| Jumlah Partai | ||
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019–2024:
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Nasrullah M., S.T. | PKB | |||
| H. Marsudi | Gerindra | |||
| Elvis | Gerindra | |||
| Mitha Ahriany Arifin, S.E. | PDI-P | |||
| Alamsyah Arifin, A.Md.Kep. | PDI-P | |||
| Syahril R. | Golkar | |||
| Rukman | Golkar | |||
| Yulius Sanusi | Golkar | |||
| Sulmi | NasDem | |||
| I Gusti Ayu Inggrit W. B. | PKS | |||
| Herlina | PKS | |||
| Herman | Perindo | |||
| Agus Setiawan | Perindo | |||
| Arman | Perindo | |||
| Mariam | Perindo | |||
| Sukri | PAN | |||
| Fathahuddin Al Gafiqhi, S.P. | PAN | |||
| Hasanuddin S. | Hanura | |||
| Abdillah Adhyn Achmad, S.Pd. | Hanura | |||
| H. Arsal Aras, S.E., M.Si. | Demokrat | |||
| Hj. Nirmalasari Aras, S.H. | Demokrat | |||
| H. Sahrul Sukardi, S.Sos. | Demokrat | |||
| Hj. Nurlaeni | Demokrat | |||
| Markus Samperuru | Demokrat | |||
| Hamka, S.Pd.I. | Demokrat | |||
Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Mamuju Tengah dalam dua periode terakhir.
| Periode DPRD | Nama Ketua DPRD | Asal Partai Politik | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2019 | Arsal Aras | Demokrat | 3 September 2014 | 3 September 2019 |
| 2019-2024 | 3 September 2019 | Petahana |
Pada Pileg 2019[15], pemilihan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| MAMUJU TENGAH 1 | Tobadak, Topoyo | 11 |
| MAMUJU TENGAH 2 | Karossa | 6 |
| MAMUJU TENGAH 3 | Budong-Budong, Pangale | 8 |
| TOTAL | 25 | |
Pada Pileg 2024[16], pemilihan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| MAMUJU TENGAH 1 | Tobadak, Topoyo | 12 |
| MAMUJU TENGAH 2 | Budong-Budong, Pangale | 8 |
| MAMUJU TENGAH 3 | Karossa | 5 |
| TOTAL | 25 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah 2019-2024 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 3 September 2019 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
| Komposisi | |
| Anggota | 25 |
Partai & kursi | PDI-P (2) NasDem (1) PKB (1) Hanura (2) Demokrat (6) PAN (2) Perindo (4) Golkar (3) Gerindra (2) PKS (2) |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Komplek Kota Terpadu Mandiri Tobadak Jl. Tammauni Pue Ballung Tobadak, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, Indonesia | |